- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 34000万人民币 | 2019-11-20 | 开业 |
| 工商注册号 | 371600300008848 | 组织机构代码 | MA3R1ER0-2 | |
| 统一信用代码 | 91371600MA3R1ER027 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91371600MA3R1ER027 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-11-20至2027-11-19 | 核准日期 | 2025-03-27 | |
| 登记机关 | 滨州高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Binzhou Jingbo New and Old Kinetic Energy Conversion Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
以自有资金对外投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||